Nama BUMG | : BUMG MAKMU SEJAHTRA |
Tanggal Pendirian | : 2019-06-06 |
Qanun Gampong | : |
Dasar Hukum | : Qanun Gampong....... |
Status Berbadan Hukum | : Tidak Berbadan Hukum |
Jenis | : BUMG |
Kategori | : |
Potensi Usaha | : |
Visi | : |
Misi | : |
Alamat | : |
No. | Tanggal | Jenis | Nominal | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Foto | Informasi Pejabat | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : ARMIA : SMA/Sederajat : - | Komisaris / Kepala Desa |
2 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : FARYADI : D3 : - | Direktur |
3 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : ARIS ISMAIL : D4/S1 : - | Bendahara |
No. | Nama | Tahun | Kategori Dokumen | File |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Jenis Usaha | Keterangan Usaha | |
---|---|---|---|
1 | Perdagangan/Trading | Pangkalan Elpigi 3 kg | |
2 | Perdagangan/Trading | pejualan Pupuk | |